委托单位名称 | 潍坊鑫冠化工有限公司年产3.4万吨医药、染料中间体项目一期工程年产10000t对硝基苯胺项目 | ||||
委托单位地址 | 昌邑滨海(下营)经济发展区 | ||||
检测任务编号 | XP23A02002 | 检 测 类 别 | 评价检测 | ||
用人单位联系人(陪同人) | 杨官洲 | 检测时间 | 2023年02月28日-03月02日 | ||
评价报告编号 | RCXP2023A02002 | 评价项目 | 现状评价 | ||
项目组人员 | 王建委 魏大津 戴文清 苏笑笑 | ||||
现场调查人员 | 王建委 苏笑笑 | ||||
现场采样检测人员 | 魏大津、戴文清 | ||||
现场调查、现场采样、现场检测的图像影像 | ![]() ![]() ![]() |
相关推荐